<li id="19c76"></li>

      <dd id="19c76"></dd>
        <progress id="19c76"></progress><button id="19c76"></button>
        歡迎來到四川巨浪智能設備有限公司! 收藏網站 | 在線留言 | 關于我們 | 聯系我們
        熱門關鍵詞: 產品名稱 產品名稱
        您當前所在的位置: 首頁 > 熱風循環烘箱系列 > 熱風循環烘箱系列產品
        固定式熱風循環隧道烘箱
        0
        固定式熱風循環隧道烘箱是指爐盤固定、網鏈旋轉傳輸被加熱物料的熱風循環隧道加熱設備,具有節能、效率高、升溫快、應用范圍廣的顯著特點。
        The fixed heated air circulation tunnel oven refers to the heated air circulation tunnel heating device which fixes the heated object through furnace plate and transmits heated material in a rotary manner through net chain; it is superior in terms of energy conservation, efficiency, temperature rise and application scope.

        \\\
        序號
        S/N
        型號Model 最高設定溫度℃
        Max. Temperature
        最大加熱材料(L*W)
        Max. Heated Material (L*W)
        網鏈速度
        mm/s
        Net Chain Speed
        mm/s
        1 HW-HAC-FO10505-C-00 300 500*500 1-800
        2 HW-HAC-FO20505-C-00 300 1-800
        3 HW-HAC-FO60505-C-00 300 1-800
        4 HW-HAC-FO10510-C-00 300 500*1000 1-800
        5 HW-HAC-FO20510-C-00 300 1-800
        6 HW-HAC-FO60510-C-00 300 1-800
        7 HW-HAC-FO10808-C-00 300 800*800 1-800
        8 HW-HAC-FO20808-C-00 300 1-800
        9 HW-HAC-FO60808-C-00 300 1-800
        10 HW-HAC-FO10812-C-00 300 800*1200 1-800
        11 HW-HAC-FO20812-C-00 300 1-800
        12 HW-HAC-FO60812-C-00 300 1-800
        13 HW-HAC-FO11030-C-00 300 1000*3000 1-800
        14 HW-HAC-FO21030-C-00 300 1-800
        15 HW-HAC-FO61030-C-00 300 1-800
        16 HW-HAC-FO11212-C-00 300 1200*1200 1-800
        17 HW-HAC-FO21212-C-00 300 1-800
        18 HW-HAC-FO61212-C-00 300 1-800
        19 HW-HAC-FO11216-C-00 300 1200*1600 1-800
        20 HW-HAC-FO21216-C-00 300 1-800
        21 HW-HAC-FO61216-C-00 300 1-800
        22 HW-HAC-FO11220-C-00 300 1200*2000 1-800
        23 HW-HAC-FO21220-C-00 300 1-800
        24 HW-HAC-FO61220-C-00 300 1-800
        25 HW-HAC-FO11616-C-00 300 1600*1600 1-800
        26 HW-HAC-FO21616-C-00 300 1-800
        27 HW-HAC-FO61616-C-00 300 1-800
        28 HW-HAC-FO11620-C-00 300 1600*2000 1-800
        29 HW-HAC-FO21620-C-00 300 1-800
        30 HW-HAC-FO61620-C-00 300 1-800
        31 HW-HAC-FO12020-C-00 300 2000*2000 1-800
        32 HW-HAC-FO22020-C-00 300 1-800
        33 HW-HAC-FO62020-C-00 300 1-800
        34 HW-HAC-FO12025-C-00 300 2000*2500 1-800
        35 HW-HAC-FO22025-C-00 300 1-800
        36 HW-HAC-FO62025-C-00 300 1-800
        37 HW-HAC-FO12030-C-00 300 2000*3000 1-800
        38 HW-HAC-FO22030-C-00 300 1-800
        39 HW-HAC-FO62030-C-00 300 1-800
        40 HW-HAC-FO13030-C-00 300 3000*3000 1-800
        41 HW-HAC-FO23030-C-00 300 1-800
        42 HW-HAC-FO63030-C-00 300 1-800
         
         
        *可根據客戶的需求定制
        *Able to be customized
        *參數及圖片可能變化,具體以技術協議為準
        *Parameters and photos may vary. The technical agreement prevails.

        聯系人:
        手機號碼:
        電子郵件:
        采購意向描述:
        二維碼:
         
        展開